SPAZI DETERMINATI

PER LA SORTE DI ESTRATTO
aggiornati dopo l'estrazione del gioved� 5 marzo 2009

Coppie Vertibili SPAZIO S 1
Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rapporto RS/RC
12.21 1 Rm 29 0,034
13.31 14 Ge 25 0,560
14.41 3 Ca 26 0,115
15.51 1 Rm 28 0,036
16.61 9 Fi 24 0,375
17.71 3 Ba 24 0,125
18.81 4 Pa 27 0,148
23.32 1 Fi 17 0,059
24.42 0 To 22 0,000
25.52 3 Ba 18 0,167
26.62 4 Ca 20 0,200
27.72 40 Pa 60 0,667
28.82 2 Na 17 0,118
34.43 5 Na 26 0,192
35.53 16 Ba 31 0,516
36.63 6 Mi 26 0,231
37.73 0 Ca 19 0,000
38.83 2 Na 18 0,111
45.54 6 Ba 17 0,353
46.64 24 Mi 36 0,667
47.74 14 Fi 29 0,483
48.84 7 Mi 34 0,206
56.65 3 Ge 9 0,333
57.75 36 Rm 56 0,643
58.85 13 Fi 24 0,542
67.76 1 Mi 18 0,056
68.86 8 Pa 22 0,364
78.87 7 Na 36 0,194

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO